生物工程(基地班)專業課程設置一覽表(2017級) | |||||||||||||
課程代碼 | 新代碼 | 課程名稱 | 總學分 | 總學時 | 排課學時 | 學時分配 | 推薦學期 | 知識貢獻 | 能力貢獻 | 素質貢獻 | |||
理論學習 | 實驗 | 實習 | 其他 | ||||||||||
通識教育課程 | |||||||||||||
公共選修課 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
EN025 | 大學基礎英語(1) | 3.0 | 64 | 1 | B1,B6, | ||||||||
PE001 | 體育(1) | 1.0 | 32 | 1 | C3 | ||||||||
TH100 | 思想道德修養與法律基礎 | 3.0 | 48 | 1 | A1,A2 | ||||||||
EN026 | 大學基礎英語(2) | 3.0 | 64 | 2 | B1,B6, | ||||||||
PE002 | 體育(2) | 1.0 | 32 | 2 | C3 | ||||||||
TH004 | 軍事理論 | 1.0 | 16 | 2 | A2 | C3 | |||||||
TH021 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | A1, | |||||||
PE003 | 體育(3) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | C3 | |||||||
TH007 | 馬克思主義原理 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | A2, | ||||||
PE004 | 體育(4) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | C3 | |||||||
TH012 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | A2, | |||||||
總 | 22.0 | 544 | |||||||||||
通識核心類選修課 | |||||||||||||
請按下列類別選修 | |||||||||||||
各類別學分要求:每個模塊至少一門課 | |||||||||||||
BI902 | 生命倫理學 | 2.0 | 32 | 4 | |||||||||
人文學科 | |||||||||||||
社會科學 | |||||||||||||
自然科學與工程技術 | |||||||||||||
總 | 12.0 | ||||||||||||
通識教育實踐 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
XP000 | 通識教育實踐活動 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | B4; | C3; | ||||||
總 | 2.0 | ||||||||||||
專業教育課程 | |||||||||||||
基礎類 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
MA078 | 高等數學(B類)(1) | 4.0 | 64 | 64 | 1 | A5.1.1 | B2,B3, | ||||||
CA013 | 無機與分析化學(C類) | 4.0 | 64 | 64 | 1 | A5.1.1 | B2, | ||||||
MA077 | 線性代數(B類) | 3.0 | 48 | 48 | 1 | A5.1.1 | B2,B3, | ||||||
PH003 | 大學物理(B類)(1) | 3.0 | 48 | 48 | 2 | A5.1.1 | B2, | ||||||
MA079 | 高等數學(B類)(2) | 4.0 | 64 | 64 | 2 | A5.1.1 | B2,B3, | ||||||
CA018 | 有機化學(B類) | 4.0 | 64 | 64 | 2 | A5.1.1 | B2, | ||||||
MA119 | 概率統計 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | A5.1.1 | B2,B3 | ||||||
CS902 | 程序設計思想與方法 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | A5.1.1 | B2, | ||||||
PH004 | 大學物理(B類)(2) | 3.0 | 48 | 48 | 3 | A5.1.1 | B2, | ||||||
總 | 31.0 | ||||||||||||
專業類 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
BI140 | BIO1001 | 專業導論(生環平臺) | 2.0 | 32 | 32 | 1 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
CA140 | 前沿講座(生環平臺) | 1.0 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
BI141 | BIO1101 | 生物學導論 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | A5.2.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI283 | BIO2110 | 生物化學 | 4.0 | 64 | 64 | 3 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI292 | BIO2107 | 細胞生物學 | 2.0 | 32 | 32 | 3 | A5.2.2 | B2,B9.1 | C5,C6 | ||||
BI211 | BIO2103 | 微生物學(D類) | 3.0 | 48 | 48 | 4 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI291 | BIO2201 | 生物工程單元操作原理(1) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | A5.3.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI295 | BIO2109 | 分子生物學(C類) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | A5.2. 2 | B2,B9.1 | C5,C6 | ||||
BI467 | BIO3201 | 生物工程單元操作原理(2) | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI486 | BIO3202 | 生物反應與過程工程 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI478 | BIO3204 | 基因工程(B類) | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B2,B9.1 | C5,C6 | ||||
BI487 | BIO3206 | 蛋白質與酶工程 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | |||||||
BI444 | BIO3203 | 生化分離工程 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.3.2 | B2 | C5,C6 | ||||
BI326 | BIO3205 | 細胞工程 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.3.1 | B2,B3🤹,B7 | C4,C6 | ||||
BI461 | BIO3302 | 生物統計與數學模型 | 3.0 | 48 | 48 | 6 | A3, | B2,B9, | C7, | ||||
總 | 33.0 | ||||||||||||
選修課 | |||||||||||||
選修課(選滿10學分) | |||||||||||||
BI310 | BIO2104 | 遺傳學(A類) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI437 | BIO3301 | 應用生物信息學 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI483 | BIO3210 | 微生物資源與利用 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||||
BI410 | BIO3208 | 代謝工程 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | |||||||
BI484 | BIO3211 | 生物能源 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | |||||||
BI339 | BIO3212 | 環境生物技術 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.1 | B2↩️,B9.2 | C5,C6 | ||||
BI485 | BIO3214 | 生物製藥 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.1 | B2,B9.2 | C5,C6 | ||||
BI331 | BIO3213 | 生物製品與工藝學 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.1 | B2⌚️,B9.2 | C5,C6 | ||||
專業實踐類課程 | |||||||||||||
實驗課程 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
CA008 | 無機與分析化學實驗(A類) | 2.0 | 64 | 64 | 1 | A5.1.2 | B2, | C4 | |||||
PH028 | 大學物理實驗(1) | 1.0 | 26 | 26 | 2 | A5.1.2 | B2, | C4 | |||||
CA023 | 有機化學實驗(A類) | 2.0 | 64 | 64 | 2 | B2; | C4; | ||||||
BI108 | BIO2401 | 生物學導論實驗 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
PH029 | 大學物理實驗(2) | 1.0 | 26 | 26 | 3 | A5.1.2 | B2, | C4 | |||||
BI284 | BIO2402 | 基礎生物化學實驗 | 1.5 | 48 | 48 | 3 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
BI356 | BIO2404 | 微生物學實驗 | 1.5 | 48 | 48 | 4 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
BI313 | 生物工程單元操作實驗(1) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | A5.3.1 | B9.5 | C5,C6 | |||||
BI480 | BIO3402 | 基因工程實驗 | 1.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B9.5 | C5,C6 | ||||
BI479 | 生物工程單元操作實驗(2) | 1.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B9.5 | C5,C6 | |||||
BI402 | BIO4402 | 生物工程綜合實驗 | 2.0 | 64 | 64 | 7 | A5.4.3 | B9.5 | C5,C6 | ||||
總 | 15.0 | 468 | |||||||||||
各類學習👳🏻♀️、實踐 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
BI293 | BIO2502 | 科技實習與創新—生物工程(1) | 2.0 | 64 | 64 | 4 | |||||||
BI323 | BIO3504 | 科技實習與創新—生物工程(2) | 1.0 | 32 | 32 | 5 | |||||||
BI364 | BIO3505 | 科技實習與創新—生物工程(3) | 1.0 | 32 | 32 | 6 | |||||||
BI469 | BIO3506 | 專業實習(生物工程) | 2.0 | 64 | 64 | 6 | |||||||
總 | 6.0 | ||||||||||||
軍事技能訓練 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
TH010 | 軍訓 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | ||||||||
總 | 3.0 | ||||||||||||
專業綜合訓練 | |||||||||||||
必修課 | |||||||||||||
須修滿全部 | |||||||||||||
BS449 | BIO450 | 畢業設計(論文)(生物工程專業) | 12.0 | 384 | 384 | 7 | A5.4.3 | B1,B2,B3,B6,B9 | C2,C4,C5,C6,C7 | ||||
總 | 12.0 | ||||||||||||
個性化教育課程 | |||||||||||||
選修課 | |||||||||||||
個性化教育:需修滿10學分🏊🏿,全部修業期間須修滿10學分🧜♂️☛。 除本專業培養方案中通知教育課程👨🏼、專業教育課程、實踐教育課程三個模塊要求學分之外的所有學分均可計入。 |
|||||||||||||
BI278 | BIO2505 | 生物學野外實習(B類) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
EN027 | 大學基礎英語(3) | 3.0 | 64 | 64 | 3 | A2 | B6 | C3 | |||||
EN028 | 大學基礎英語(4) | 3.0 | 64 | 64 | 4 | A2 | B6 | C3 | |||||
BI383 | BIO3107 | 功能基因組學 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.4.3 | B2,B10, | C5,C6 | ||||
BI400 | BIO3103 | 生化分析原理與方法 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.3 | B2,B10, | C5,C6 |